| Tamaño | 10 | 12 | 23 | 28 | 45 | 55 | 63 | 80 | 107 | 125 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desplazamiento | Vgmax | ml/r | 9.4 | 11.6 | 22.7 | 28.1 | 44.3 | 54.8 | 63 | 80 | 107 | 125 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | |
| Velocidad máxima | Circuito cerrado | rpm | 7500 | 6000 | 5600 | 4750 | 4500 | 3750 | 4000 | 3350 | 3000 | 3150 | 3650 | 2500 | 2500 | 2240 | 2000 | |
| nortemáximo 0,09 | a una presión de succión de 0,9 bar | rpm | 4700 | 3750 | 3750 | 2800 | 2850 | 2360 | 2550 | 2120 | 1900 | 2120 | 1650 | 1700 | 1400 | 1250 | 1120 | |
| nortemáximo 0,10 | a una presión de succión de 1,0 bar | rpm | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2700 | 2240 | 2000 | 2240 | 1750 | 1800 | 1500 | 1320 | 1200 | |
| nortemáximo 0,15 | a una presión de succión de 1,5 bar | rpm | 6000 | 4900 | 4900 | 3600 | 3550 | 3000 | 3000 | 2750 | 2450 | 2750 | 2100 | 2180 | 1850 | 1650 | 1500 | |
| Flujo máximo | Circuito cerrado | 71 | 70 | 127 | 133 | 199 | 206 | 252 | 268 | 321 | 394 | 424 | 500 | 625 | 795 | 1000 | ||
| Qmáximo 0,09 | En nmáximo 0,09Abajo | l/min | 43 | 42 | 83 | 76 | 122 | 125 | 156 | 167 | 197 | 257 | 256 | 330 | 340 | 430 | 543 | |
| Qmáximo 0,10 | En nmáximo 0,10Abajo | l/min | 46 | 45 | 88 | 82 | 129 | 133 | 165 | 174 | 208 | 272 | 272 | 349 | 364 | 455 | 582 | |
| Qmáximo 0,15 | En nmáximo 0,15Abajo | l/min | 55 | 55 | 108 | 98 | 157 | 159 | 202 | 213 | 254 | 333 | 326 | 423 | 449 | 568 | 728 | |
| Potencia máxima Δp=350 bar | Circuito cerrado | 41 | 41 | 74 | 78 | 116 | 120 | 147 | 156 | 187 | 230 | 247 | 292 | 365 | 454 | 583 | ||
| Qmáximo 0,09 | En Pmáximo 0,09Abajo | kW | 25 | 25 | 48 | 44 | 71 | 73 | 91 | 96 | 115 | 150 | 149 | 192 | 198 | 251 | 317 | |
| Qmáximo 0,10 | En Pmáximo 0,10Abajo | kW | 27 | 26 | 51 | 48 | 75 | 78 | 96 | 101 | 121 | 159 | 159 | 204 | 212 | 265 | 340 | |
| Qmáximo 0,15 | En Pmáximo 0,15Abajo | kW | 32 | 32 | 63 | 57 | 92 | 93 | 118 | 124 | 148 | 194 | 190 | 247 | 262 | 331 | 424 | |
| Caudal nominal | cerrado | NE=1450 r/min | l/min | 13.6 | 16.8 | 32.9 | 40.7 | 64.2 | 79.5 | 91.3 | 116 | 155.2 | 181.2 | 232 | 290 | 363 | 515 | 725 |
| Caudal nominal | Abierto | NE=1450 r/min | l/min | 13.2 | 16.3 | 31.9 | 39.5 | 62.3 | 77.1 | 88.6 | 112.5 | 150.5 | 175.8 | 225 | 281 | 352 | 499 | 703 |
| Potencia nominal Δp=350 bar | cerrado | NE=1450 r/min | kW | 7.9 | 9.8 | 19.2 | 23.7 | 37.4 | 46 | 53 | 67.7 | 90 | 106 | 135 | 169 | 212 | 300 | 423 |
| Abierto | NE=1450 r/min | kW | 7.7 | 9.5 | 18.6 | 23 | 36.3 | 45 | 51.7 | 66 | 88 | 103 | 131 | 169 | 212 | 300 | 423 | |
| Par máximo | Vgmax | Δp=100bar | Nuevo Méjico | 15 | 18 | 36 | 44.7 | 70 | 87 | 100 | 127 | 170 | 199 | 254 | 318 | 398 | 564 | 795 |
| Vgmax | Δp=350bar | Nuevo Méjico | 52 | 65 | 126 | 156 | 247 | 305 | 351 | 445 | 595 | 696 | 890 | 1113 | 1391 | 1976 | 2783 | |
| Peso (aproximado) | / | kg | 5 | 5 | 12 | 12 | 23 | 23 | 33 | 33 | 44 | 63 | 63 | 68 | 88 | 138 | 185 | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| H | A2F | 55 | R | 2 | PAG | 1 |
| Código corporativo | |||||||||||||||||
| 01 | HIDRÁULICA HENGYUAN | H | |||||||||||||||
| Elemento de émbolo axial | |||||||||||||||||
| 02 | Motor de bomba de desplazamiento fijo con diseño de eje inclinado | A2F | |||||||||||||||
| Tamaño de desplazamiento (NG) | |||||||||||||||||
| 03 | Desplazamiento geométrico | 10 | 12 | 23 | 28 | 45 | 55 | 63 | 80 | 107 | 125 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | |
| Dirección de rotación (Desde el extremo del eje) |
|||||||||||||||||
| 04 | Dextrorso | R | |||||||||||||||
| Sinistrorso | L | ||||||||||||||||
| Bidireccional | EN | ||||||||||||||||
| Series estructurales | |||||||||||||||||
| 05 | Talla 10~160 | 1 | |||||||||||||||
| Talla 10~160 | 2 | ||||||||||||||||
| Talla 10~160 | 3 | ||||||||||||||||
| Talla 10~160 | 4 | ||||||||||||||||
| Tamaño 200~500 | 5 | ||||||||||||||||
| Extensión del eje | |||||||||||||||||
| 06 | Eje con chaveta GB1096-79 | PAG | |||||||||||||||
| Eje estriado DIN5480 | CON | ||||||||||||||||
| Eje estriado GB3478.1-83 | S | ||||||||||||||||
| Forma opercular posterior | |||||||||||||||||
| 07 | Orificios de lubricación roscados A y B en ambos lados (tamaño 10~160) | 1 | |||||||||||||||
| Puertos de aceite de las bridas A y B (tamaño 10~160) | 2 | ||||||||||||||||
| Puerto de brida S, B (A) (tamaño 10~160) | 3 | ||||||||||||||||
| Puerto de aceite roscado S, B (A) (tamaño 10~160) | 4 | ||||||||||||||||
| S, B (A) Puerto de aceite con rosca cónica (tamaño 10~160) | 5 | ||||||||||||||||
| Puerto de aceite de brida trasera A, B (tamaño 10~160) | 6 | ||||||||||||||||
| Puerto de aceite de la brida inferior A, B (tamaño 10~160) | 7 | ||||||||||||||||