• Tamaños de 5 a 1000
  • Presión nominal 400 bar (tamaño 10-200)
  • Presión máxima 450 bar (tamaño 10-200)
  • Circuito abierto
  • Alta densidad de potencia, alta eficiencia total
  • Pistón cónico de una sola pieza con anillo de pistón sellado
  • Puede utilizarse para maquinaria móvil y maquinaria fija.
rexroth pumps
rexroth pumps
rexroth pumps
rexroth pumps
rexroth pumps
rexroth pumps
rexroth pumps
rexroth pumps
Parámetros técnicos (valores teóricos, excluyendo eficiencia y tolerancias, valores aproximados)
Tamaño DE 5 10 12 16 23 28 32 45 56 63 80
Desplazamiento geométrico (por revolución) Engramo centímetro3 4.93 10.3 12 16 22.9 28.1 32 45.6 56.1 63 80.4
Velocidad máxima nortenombre rpm 5600 3150 3150 3150 2500 2500 2500 2240 2000 2000 1800
nortemáximo rpm 8000 6000 6000 6000 4750 4750 4750 4250 3750 3750 3350
nortenombre Caudal qv l/min 27.6 32 38 50 57 70 80 102 112 126 145
fuerza Δp = 350 bar PAG kW 14.5 19 22 29 33 41 47 60 65 74 84
Δp = 400 bar PAG kW 22 25 34 38 47 53 68 75 84 96
Esfuerzo de torsión Δp = 350 bar T Nuevo Méjico 24.7 57 67 89 128 157 178 254 313 351 448
Δp = 400 bar T Nuevo Méjico 66 76 102 146 179 204 290 357 401 512
rigidez rotacional do kNm/rad 0.63 0.92 1.25 1.59 2.56 2.93 3.12 4.18 5.94 6.25 8.73
El momento de inercia del grupo de rotores JGRAMO kgm2 0.00006 0.0004 0.0004 0.0004 0.0012 0.0012 0.0012 0.0024 0.0042 0.0042 0.0072
aceleración angular máxima a rad/s2 5000 5000 5000 5000 6500 6500 6500 14600 7500 7500 6000
Volumen de casos En L 0.17 0.17 0.17 0.20 0.20 0.20 0.33 0.45 0.45 0.55
Peso (valor aproximado) metro kg 2.5 6 6 6 9.5 9.5 9.5 13.5 18 18 23
Tamaño DE 90 107 125 160 180 200 250 355 500 710 1000
Desplazamiento geométrico (por revolución) Engramo centímetro3 90 106.7 125 160.4 180 200 250 355 500 710 1000
Velocidad máxima nortenombre rpm 1800 1600 1600 1450 1450 1550 1500 1320 1200 1200 950
nortemáximo rpm 3350 3000 3000 2650 2650 2750 1800 1600 1500 1500 1200
nortenombre Caudal qv l/min 162 171 200 233 261 310 375 469 600 852 950
fuerza Δp = 350 bar PAG kW 95 100 117 136 152 181 219 273 350 497 554
Δp = 400 bar PAG kW 108 114 133 155 174 207
Esfuerzo de torsión Δp = 350 bar T Nuevo Méjico 501 594 696 893 1003 1114 1393 1978 2785 3955 5570
Δp = 400 bar T Nuevo Méjico 573 679 796 1021 1146 1273
rigidez rotacional do kNm/rad 9.14 11.2 11.9 17.4 18.2 57.3 73.1 96.1 144 270 324
El momento de inercia del grupo de rotores JGRAMO kgm2 0.0072 0.0116 0.0116 0.0220 0.0220 0.0353 0.061 0.102 0.178 0.55 0.55
aceleración angular máxima a rad/s2 6000 4500 4500 3500 3500 11000 10000 8300 5500 4300 4500
Volumen de casos En L 0.55 0.8 0.8 1.1 1.1 2.7 2.5 3.5 4.2 8 8
Peso (valor aproximado) metro kg 23 32 32 45 45 66 73 110 155 325 336
Tipo de pedido
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
HA2F EL / 6 - En
Tipo de líquido operativo
01 Aceite mineral y HFD₀ HFD es adecuado para tamaños de 250 a 1000, solo se puede usar en combinación con el rodamiento de larga duración "L" (sin código)
Aceite hidráulico HFB, HFC Adecuado para tallas de 5 a 200 (sin código)
Adecuado para tamaños de 250 a 1000 (solo debe usarse en combinación con el rodamiento de larga duración "L"). Y-
elemento de pistón axial
02 Bomba de desplazamiento fijo con diseño de eje inclinado HA2F
Cojinete del eje de transmisión 5...200 250...500 710...1000
03 Rodamiento estándar (sin código) -
Rodamiento de larga duración - L
Modo de funcionamiento
04 Bomba, circuito abierto EL
tamaño(de)
05 Desplazamiento Vgmax [cm³] 5 10 12 16 23 28 32 45 56 63 80 90 107 125 160 180 200 250 355 500 700 1000
Serie
06 Número de serie 6
Índice
07 Talla 10...180 1
Talla 200 3
Talla 5 y talla 250...1000 0
Dirección de rotación
08 Desde el extremo del eje Dextrorso R
Sinistrorso l
Material de sellado
09 FKM (Viton) En
Eje de transmisión
10 Tamaño 5 10 12 16 23 28 32 45 56 63 80 90 107 125 160 180 200 250..1000 A
Eje estriado según DIN 5480 - - - A
- - - - - - - - CON
Eje de chaveta paralelo según DIN 6885 - - B
- - - - - - - - PAG
Eje cónico - - - - - - - - - - - - - - - - - do
Brida de montaje 5…250 355...1000
11 Brida ISO3019-2 4 hoyos - B
8 hoyos - H
Configuración del puerto de aceite, la válvula y la rosca de fijación 5...10 16...23 250...500 710...1000
12 Puerto de aceite de brida lateral SAE A/B y puerto de aceite de brida trasera SAE S - - - 05
Puerto de aceite roscado lateral A/B y puerto de aceite roscado trasero S - - - 06
Puerto de aceite de brida trasera SAE A/B y S - - - 11
Puerto de aceite con rosca lateral A/B y S - - - 07
Modelo estándar/especial
13 Versión estándar (sin código)
Versiones estándar con diferentes tipos de montaje, por ejemplo, el puerto de aceite T se abre o se cierra de forma contraria a la estándar. -Y
Modelo especial -S